model wycofany z oferty
NPT-1020 jest przyszłościowym urządzeniem integrującym w sobie wiele usług pakietowej transmisji danych z wykorzystaniem łącz światłowodowych, zoptymalizowanym dla punktów dostępowych sieci.
Jako urządzenie transportowe klasy operatorskiej, łączy niezawodność i łatwość zarządzania usługami. Rozmiar urządzania wynosi zaledwie 1U. Zapewnia łatwe i tanie dostarczanie usług od TDM do transmisji pakietowej, poprzez całkowicie natywną architekturę, zarządzając wewnętrznie całą transmisją danych, wspierając również Ethernet/MPLS-TP over TDM (EoS/MoT) oraz TDM over Ethernet (CES). Architektura urządzenia zapewnia tanie wsparcie dla mieszanej transmisji pakietowej oraz TDM, wykorzystując istniejącą strukturę sieci i istniejące procedury komunikacyjne.
Zintegrowane urządzenie NPT-1020 dostarcza wysoko przepustowych usług, włączając w nie transfer wielkich plików, lambdę oraz wideo.
Ponadtwo wspiera OTN i kolorowe interfejsy dostarczając łatwości w integracji w sieciami optycznymi następnej generacji.
Dotychczas rozwiązaniom ECI Telecom zaufali specjaliści z dwóch Spółek - operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.
Poprzez wsparcie dla najbardziej zaawansowanych usług operatorskich opartych na Ethernet (CE2.0), urządzenie NPT-1020 wyróżnia się na rynku w zakresie wsparcia sieci szkieletowych multi G, migracji z TDM do Ethernet oraz nowych sieci LTE i 4G z zaawansowanymi usługami 1588V2. NPT-1020 wspiera pełne usługi triple play dla aplikacji NGN. Dzięki unikalnemu połączeniu interfejsów projektowanych dla konkretnych usług oraz wysokiej odporności na warunki środowiskowe, urządzenie NPT-1020 jest idealnym rozwiązaniem dla sieci transportowych NG.
Jak w przypadku wszystkich urządzeń ECI Telecom, NPT-1020 jest zarządzane przez wspólny system LightSoft NMS.
Specyfikacja techniczna
Packet interfaces | 10/100/1000 Mbps, 10 GE |
Ethernet and MPLS-TP Technologies | Native Ethernet and MPLS-TP over Ethernet (MoE), Ethernet over PDH (EoP), Ethernet over SDH (EoS), MPLS over Transport (MoT), CES SAToP, CESoPSN |
Packet services | MEF CE2.0 based E-Line (EPL,EVPL), LAN(EPLAN, EVPLAN) ,E-Tree (rooted multipoint) (EP-Tree, EVP-Tree), E-Access MPLS-based services VPWS, VPLS, P2MP Multicast (LSP) Tree |
OTN | OTU-1, OTU-2, OUT-2e |
Storage | Fiber Channel 1/2/4/8/10 |
Video | SDI, HD-SDI, DVB-ASI |
Synchronization | SyncE, 1588v2, TDM (T3/T4) |
SDH, PDH and PCM interfaces | STM-4/1, DS3/E3/E1, FXO, FXS, 2/4W E&M, V24, V35, V36 ,V11, RS422, RS449, C37.94, OMNI, and G.703 64K |
Protection and restoration | G.8032 Ethernet Ring Protection (ERP), LAG, MPLS-TP FRR, Dual FRR, Linear protection, PW redundancy, ,APS, SNCP, MS-SPRing |
Topologies | Mesh, multi-ring, ring, star, linear |
Packet throughput | 60 Gbps (10GE based configuration)/10 Gbps (GE based configuration) |
Max. OTN capacity | 60 Gbps |
TDM capacity | 2.5 Gbps with 4/3/1 connectivity (100% LO granularity) |
Max. Ethernet/MPLS-TP | 44 x 10/100 FE, 16 x 100/1000 FX, 4 x 10GE (60 Gbps configuration) |
Max. CES | 4 x STM-1/OC-3; 210 x E1/T1; 72 x PCM |
Max. OTN | 24 x OTU-1, 6 x OTU-2 |
Max. Storage | 24/12/8/3/3 x Fiber Channel 1/2/4/8/10 |
Max. Video | 9 x SDI, HD-SDI, DVB-ASI |
Max. Native SDH/PDH/PCM | 6 x STM-4, 16 x STM-1; 12 x DS3/E3, 273 x E1; 72 x PCM |
Pluggable SFP/CSFP/SFP+ support | Electrical Colored C/DWDM, non-colored and bidirectional SFPs |
HW redundancy | 1:1 Power supply |
Power over Ethernet (PoE+) | Up to 30 W |
Power input | -40 VDC to -75 VDC, 90 VAC to 220 VAC |
Power dissipation | Typical: 50 W |
Operating temperature range | -25°C to +70°C, -13°F to 158°F |
Operating RH range | 5% to 95% |
Environmental standards | IEEE 1613 (electric utility substations), IEC 61850-3 (electric utility substations), ETS 300 019-1-3 Class 3.3, EN55022 |
Safety | EN 60950/2000, according to LVD Directive 72/23/EEC EN 60825 -1&2 |
EMC | EN 300 386-2, 1TR9 |
Security | RADIUS (client authentication), SSH 2.0, SW integrity checking (SHA-2), SFTP, ACL, IEEE802.1x |
Management | End-to-end management of all layers and services |
Physical dimensions (mm) | Basic unit: 44 (H) x 465 (W) x 263 (D) / 1.7" (H) x 18.3" (W) x 10.4" (D) Expansion Unit: 88 (H) x 465 (W) x 263 (D) / 3.5" (H) x 18.3" (W) x 10.4" (D) |
long.pl Dominik Parzydło
ul. Poprawna 144B/2 03-984 Warszawa |
Nip: 113-202-51-50 Regon: 141036916 |
Biuro handlowe: long.pl Dominik Parzydło |
telefon: 22 233 00 08 |