NPT-1200 jest przyszłościowym urządzeniem integrującym w sobie wiele usług pakietowej transmisji danych z wykorzystaniem łącz światłowodowych, zoptymalizowanym dla szkieletu sieci transportowej oraz jej agregacji.
Jako urządzenie transportowe klasy operatorskiej, łączy niezawodność i łatwość zarządzania usługami. Zapewnia łatwe i tanie dostarczanie usług od TDM do transmisji pakietowej, poprzez całkowicie natywną architekturę, zarządzając wewnętrznie całą transmisją danych, wspierając również Ethernet/MPLS-TP over TDM (EoS/MoT) oraz TDM over Ethernet (CES). Architektura urządzenia zapewnia tanie wsparcie dla mieszanej transmisji pakietowej oraz TDM, wykorzystując istniejącą strukturę sieci i istniejące procedury komunikacyjne.
Zintegrowane urządzenie NPT-1200 dostarcza wysoko przepustowych usług, włączając w nie transfer wielkich plików, lambdę oraz wideo.
Ponadtwo wspiera OTN i kolorowe interfejsy dostarczając łatwości w integracji w sieciami optycznymi następnej generacji.
Dotychczas rozwiązaniom ECI Telecom zaufali specjaliści z dwóch Spółek - operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.
Poprzez wsparcie dla najbardziej zaawansowanych usług operatorskich opartych na Ethernet (CE2.0), urządzenie NPT-1200 wyróżnia się na rynku w zakresie wsparcia sieci szkieletowych multi G, migracji z TDM do Ethernet oraz nowych sieci LTE i 4G z zaawansowanymi usługami 1588V2. NPT-1200 wspiera pełne usługi triple play dla aplikacji NGN. Dzięki unikalnemu połączeniu interfejsów projektowanych dla konkretnych usług oraz wysokiej odporności na warunki środowiskowe, urządzenie NPT-1200 jest idealnym rozwiązaniem dla sieci transportowych NG.
Jak w przypadku wszystkich urządzeń ECI Telecom, NPT-1200 jest zarządzane przez wspólny system LightSoft NMS.
Specyfikacja techniczna
Packet interfaces | 10/100/1000 Mbps, 10 GE |
Ethernet and MPLS-TP Technologies | Native Ethernet and MPLS-TP over Ethernet (MoE), Ethernet over PDH (EoP) Ethernet over SDH (EoS) , MPLS over Transport (MoT), CES SAToP, CESoPSN |
Packet services | MEF CE2.0 based E-Line (EPL,EVPL), LAN(EPLAN, EVPLAN) ,E-Tree (rooted multipoint) (EP-Tree, EVP-Tree), E-Access MPLS-based services VPWS, VPLS, P2MP Multicast (LSP) Tree |
OTN | OTU-1, OTU-2, OUT-2e |
Storage | Fiber Channel 1/2/4/8/10 |
Video | SDI, HD-SDI, DVB-ASI |
Synchronization | SyncE, 1588v2, TDM (T3/T4) |
SDH, PDH and PCM interfaces | STM-4/1, DS3/E3/E1, FXO, FXS, 2/4W E&M, V24, V35, V36 ,V11, RS422, RS449, C37.94, OMNI, and G.703 64K |
Protection and restoration | IO Hardware protection (IOP) ,G.8032 Ethernet Ring Protection (ERP), MPLS-TP, FRR, Dual FRR, 1:1 Linear protection, PW Redundancy, SNCP, MS-SPRing |
Topologies | Mesh, multi-ring, ring, star, linear |
Packet capacity Packet throughput |
100 Gbps and 320 Gbps |
Max. OTN capacity | 60 Gbps |
Native TDM capacity (optional) | 40 Gbps with 4/3/1 connectivity (100% LO granularity) |
Max. Ethernet/MPLS-TP | 60 x 10/100 FE, 48 x 100/1000 FX, 10 x 10GE (100 Gbps configuration), 60 x 10/100 FE, 100 x 100/1000 FX, 32 x 10GE (320 Gbps configuration) |
Max. CES | 6 x STM-4/OC-12, 24 x STM-1/OC-3, 504 x E1/T1, 72 x PCM |
Max. OTN | 24 x OTU-1, 6 x OTU-2 |
Max. Storage | 24/12/8/3/3 x Fibre Channel 1/2/4/8/10 |
Max. Video | 9 x SDI, HD-SDI, DVB-ASI |
Max. Native SDH/PDH/PCM | 2 x STM-64, 15 x STM-16, 39 x STM-4, 48 x STM-1, 30 x DS3/E3, 630 x E1, 72 x PCM |
Pluggable SFP/CSFP/SFP+ support | Electrical, Colored C/DWDM, non-colored, Compact SFP (CSFP) and bidirectional SFPs |
HW redundancy | For all common units/cards |
Power over Ethernet (PoE+) | Up to 30 W |
Power input | -40 VDC to -75 VDC |
Power dissipation | Typical: 300 W |
Operating temperature range | -25°C to +70°C, -13°F to 158°F |
Operating RH range | 5% to 95% |
Environmental standards | IEEE 1613 (electric utility substations), IEC 61850-3 (electric utility substations), ETS 300 019-1-3 Class 3.3, EN55022 |
Safety | ETS 300 019-1-1 Class 1.2 |
EMC | EN 300 386-2, 1TR9 |
Security | RADIUS (client authentication), SSH 2.0, SW integrity checking (SHA-2), SFTP, ACL, IEEE802.1x |
Management | End-to-end management of all layers and services and SNMP V3 traps |
Physical dimensions (mm) | NPT-1200 basic unit: 88 (H) x 465 (W) x 263 (D) Expansion Unit: 88 (H) x 465 (W) x 263 (D) |
long.pl Dominik Parzydło
ul. Poprawna 144B/2 03-984 Warszawa |
Nip: 113-202-51-50 Regon: 141036916 |
Biuro handlowe: long.pl Dominik Parzydło |
telefon: 22 233 00 08 |