Urządzenie NPT-1800 jest wysoko przepustową platformą pakietowej transmisji danych, opartej o technologię MPLS (zarówno MPLS-TP jak i MPLS-IP). Stanowi największe rozwiązanie z rodziny Neptune (NPT) firmy ECI Telecom.
W obudowie wielkości 8U znajduje się wsparcie dla przepływności aż 2 Tbps (100 Gbps dla każdego slotu), dzięki czemu urządzenie znajduje zastosowanie w węzłach sieci metropolitarnych o wysokiej przepustowości.
Rodzina produktów Neptune (NPT) umożliwia budowę rozległych sieci w każdym ich punkcie, łącząc w sobie pewność dostarczania usług na poziomie operatorskim, łatwość zarządzania i przejrzystość struktury, wysoką wyjadność oraz wsparcie dla wielu równoległych usług od L1 do L3. Neptune oferuje potężne, elastyczne oraz ujednolicone E2E rozwiązane dla sieci metropolitarnych, w których wykorzystane mogą być technologie IP, MPLS (IP i TP), Etnernet (MEF CE2.0 certified), OTN, WDM oraz TDM. Wspiera, jakże ważne w dzisiejszych nowoczesnych sieciach, usługi NFV oraz aplikacje SDN.
Dotychczas rozwiązaniom ECI Telecom zaufali specjaliści z dwóch Spółek - operatorów systemów dystrybucji energii elektrycznej w Polsce.
Tak potężne, umożliwiające łatwą rozbudowę, urządzenie NPT-1800 jest idealne dla szerokiego spektrum aplikacji i scenariuszy usług sieciowych. Znajduje zastosowanie m.in. w szkieletach sieci mobilnych, usługach sprzedażowych, sieciach multimedialnych multi-play oraz biznesowych usługach opartych o VPN.
Jak wszystkie produkty ECI Telecom, NPT-1800 jest zarządzane przez ujednolicony system LightSoft NMS.
Specyfikacja techniczna
Packet | Switch: 1Tbps / 2Tbps Services: MEF CE2.0 (E-Line, E-LAN, E-Tree, E-Access) PN and VPN based Ethernet and IP, MPLS (TP and IP) Max. Interfaces (1 Tbps configuration): 119 x 100/1000 FX, 71 x 10GE OTN, 6 x 100GE OTN |
TDM | Services: CES (SAToP , CESoP and CEP) Max. Interfaces: 736 x E1/T1, 92 x STM-1/OC-3, 23 x STM-4/OC-12 |
WDM | CWDM, DWDM, Muxponder , Amplifiers |
Timing and Synchronization | SyncE with ESMC, 1588v2, External timing 1PPS and TOD, Internal Stratum 3E clock (holdover state), Primary and secondary sources (supports SSM bits), ACR, DCR, loop timing on SAToP, TDM bits (T3/T4), and SNTP |
Protection and restoration | HW redundancy for common units, IO Hardware protection (IOP), RSTP/MSTP, G.8032 Ethernet Ring Protection (ERP), MPLS-TP FRR, Dual FRR, 1:1 Linear protection, PW Redundancy (PWR), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), Multi Segment-PW, IEEE 802.3ad Ethernet Link Aggregation(LAG) with LACP, Multi Chassis LAG (MC-LAG) |
OAM | Ethernet OAM (IEEE 802.1ag and ITU-T Y.1731 PM), IP/MPLS OAM (LSP Ping, LSP Trace-route), MPLS-TP OAM (G8113.2)(CC/AIS/RDI/LB/LT/DM), Bidirectional Forwarding Detection (BFD), RFC 2544 Generator, Y.1564 -Ethernet service activation (SLA), RFC 5357 Two-Way Active Measurement Protocol (TWAMP) |
Traffic management | Traffic Classification (based on Port, VLAN, Port+VLAN, IEEE 802.1p, IPv4/IPv6 TOS and DSCP), Diffserv based TM, Network wide Call Admission Control (CAC), 8 Classes of Service (CoS) |
Topologies | Mesh, Dual homing , multi-ring, ring, star, linear |
Security | RADIUS (client authentication), SSH 2 , SSA SW integrity checking (SHA-2), SFTP, Access Control List (ACL), IEEE802.1x, control channel HMAC-256, Public key authentication, Port blocked as default |
Management | LightSoft NMS, EMS-NPT, SNMPv2/v3, LCT, CLI, OpenFlow, NETCONF/YANG |
Power over Ethernet (PoE+) Pluggable SFP/CSFP/SFP+ /CFP/CFP2 support |
Up to 30W |
Power input | -40 VDC to -75 VDC |
Power dissipation | 4Typical: 1200W |
Operating temperature range | -5°C to +55°C (23°F to 131°F) |
Operating RH range | 5% to 95% |
Environmental standards | NEBS –GR-63 Core, GR-1089 Core, ETS 300 019-1-3 Class 3.2, EN55022 Radiation Emissions (class A), IEEE 1613 (electric utility substations), IEC 61850-3 (electric utility substations), EN 61000-6-5 (Immunity for substations) |
Safety | ETS 300 019-1-1 Class 1.2 |
EMC | EN 60950/2000, according to LVD Directive 72/23/EEC, EN 60825-1&2, EN 300 386-2, 1TR9 |
Physical dimensions | H x W x D: 13.8" x 17.5" x 9.6" / 352 x 445 x 243 mm |
Expansion Unit | |
OTN | Services: Ethernet, Storage, Video, SDH/SONET Max. Service interfaces: 48x1GE, 3x10GE, 24/12/8/3/3 x FC-1/2/4/8/10, 9 x (SDI, HD-SDI, DVB-ASI), 30x(STM-1/4/16, OC-3/12/48), 3xSTM-64/OC-192, 24xOTU-1, 3xOTU-2 Max. Transport interfaces: 24xOTU-1, 3xOTU-2, 3xOTU-2e |
Physical dimensions | H x W x D: 3.5" x 17.4" x 9.6" / 88 x 443 x 243 mm |
long.pl Dominik Parzydło
ul. Poprawna 144B/2 03-984 Warszawa |
Nip: 113-202-51-50 Regon: 141036916 |
Biuro handlowe: long.pl Dominik Parzydło |
telefon: 22 233 00 08 |