RFCell RFC-65DP15-03850AE-I
Antena sektorowa (XPOL) dedykowana dla sieci TETRA i LTE450, pracująca w paśmie 380-500MHz o wzmocnieniu 14,5dBi i pochyleniu 0-14 stopni
Specyfikacja elektryczna
Pasmo częstotliwości (MHz) | 380-450 | 450-500 |
Polaryzacja | +/- 45 st. | +/- 45 st. |
Wzmocnienie (dBi) | 14 | 14,5 |
Elektryczne pochylanie (downtilt) (stopnie) | 0-14 | 0-14 |
Szerokość wiązki horyzontalnie (stopnie) | 68 +/-3 | 65 +/-4 |
Szerokość wiązki wertykalnie (stopnie) | 19,5+/-1,5 | 18 +/-1,5 |
Front-to-back ratio (dB) | >=25 | >=25 |
First upper side lobe suppression (dB) | >=15 | >=15 |
Cross-polar discrimination (dB) | >=15 (+/- 60 st. >=8) | >=15 (+/- 60 st. >=8) |
Izolacja (dB) | >=26 | >=26 |
Impedancja (Ohm) | 50 | 50 |
VSWR | <=1,5 | <=1,5 |
Intermodulacja IM3 (2x43dBm carrier) | <= -150 dBc | <= -150 dBc |
Maksymalna moc (W) | >=500 | >=500 |
Protekcja | DC grounding | DC grounding |
Specyfikacja mechaniczna
Konektor | 2 x 4,3-10 Żeński |
Umiejscowienie konektora | Spód anteny |
Wysokość/szerokość/głębokość (mm) | 2050x450x145 |
Rozmiar opakowania (mm) | 2300x525x260 |
Waga (kg) | 20 |
Waga uchwytu (kg) | 4 |
Materiał / kolor | Włókno szklane / szary |
Mechniczne pochylanie (til) (stopnie) | 0-14 |
Temperatura pracy (stopnie C) | -40 do +60 |
Odporność wiatrowa (m/s) | 60 |
Średnica konstrukcji wsporczej (mm) | fi 50 do fi 115 |
long.pl Dominik Parzydło
ul. Poprawna 144B/2 03-984 Warszawa |
Nip: 113-202-51-50 Regon: 141036916 |
Biuro handlowe: long.pl Dominik Parzydło |
telefon: 22 233 00 08 |