ZASTOSOWANIE:
Siłownie z rodziny Merawex SI48-2U5 przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń o napięciu 48V prądem stałym do 150A w układzie ze wspólną szyną dodatnią. Wszystkie podłączenia siłowni wykonywane są w obrębie panelu tylnego, natomiast dostęp do bezpieczników oraz panelu sterownika jest od przodu siłowni.
Siłownia obsługuje dwie baterie akumulatorów oraz dziewięć indywidualnie zabezpieczonych obwodów wyjściowych. Wyjścia są podzielone na siedem priorytetowych i dwa o niższym priorytecie.
Siłownie są stosowane w:
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
FUNKCJE SIŁOWNI:
Napięcie zasilania (VAC) | 3x230 (110...265) |
Częstotliwość (Hz) | 45...65 |
Współczynnik mocy | >0,95 |
Zakres regulacji napięcia (V) | 43,2...53,5...58 |
Charakterystyka wyjściowa | UPI |
Stabilizacja napięcia wyjściowego (%) | 0,6 |
Psofometryczne napięcie tętnień (mV) | Max 2 |
Sprawność (%) | 93 |
Zakres temperatur pracy (stopnie C) | -33...+60 |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (SxWxG) (mm) | 89 (2U) x 483(19") x 314 |
Model
|
Prąd wyjściowy (A) |
Moc wyjściowa (W) |
Prostownik
|
Masa (kg) |
Komunikacja USB+RS485 |
Komunikacja USB+RS485+ETH |
SI48-2U5-152 | 30 | 1740 | ZPA 48/15 | 8,5 | ||
SI48-2U5-152-RS | 30 | 1740 | ZPA 48/15 | 8,5 | + | |
SI48-2U5-152-ET | 30 | 1740 | ZPA 48/15 | 8,5 | + | |
SI48-2U5-153 | 45 | 2610 | ZPA 48/15 | 10 | ||
SI48-2U5-153-RS | 45 | 2610 | ZPA 48/15 | 10 | + | |
SI48-2U5-153-ET | 45 | 2610 | ZPA 48/15 | 10 | + | |
SI48-2U5-154 | 60 | 3480 | ZPA 48/15 | 11,5 | ||
SI48-2U5-154-RS | 60 | 3480 | ZPA 48/15 | 11,5 | + | |
SI48-2U5-154-ET | 60 | 3480 | ZPA 48/15 | 11,5 | + | |
SI48-2U5-155 | 75 | 4350 | ZPA 48/15 | 13 | ||
SI48-2U5-155-RS | 75 | 4350 | ZPA 48/15 | 13 | + | |
SI48-2U5-155-ET | 75 | 4350 | ZPA 48/15 | 13 | + | |
SI48-2U5-302 | 60 | 3480 | ZPA 48/30 | 8,5 | ||
SI48-2U5-302-RS | 60 | 3480 | ZPA 48/30 | 8,5 | + | |
SI48-2U5-302-ET | 60 | 3480 | ZPA 48/30 | 8,5 | + | |
SI48-2U5-303 | 90 | 5220 | ZPA 48/30 | 10 | ||
SI48-2U5-303-RS | 90 | 5220 | ZPA 48/30 | 10 | + | |
SI48-2U5-303-ET | 90 | 5220 | ZPA 48/30 | 10 | + | |
SI48-2U5-304 | 120 | 6960 | ZPA 48/30 | 11,5 | ||
SI48-2U5-304-RS | 120 | 6960 | ZPA 48/30 | 11,5 | + | |
SI48-2U5-304-ET | 120 | 6960 | ZPA 48/30 | 11,5 | + | |
SI48-2U5-305 | 150 | 8700 | ZPA 48/30 | 13 | ||
SI48-2U5-305-RS | 150 | 8700 | ZPA 48/30 | 13 | + | |
SI48-2U5-305-ET | 150 | 8700 | ZPA 48/30 | 13 | + |
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:
AKCESORIA:
long.pl Dominik Parzydło
ul. Poprawna 144B/2 03-984 Warszawa |
Nip: 113-202-51-50 Regon: 141036916 |
Biuro handlowe: long.pl Dominik Parzydło |
telefon: 22 233 00 08 |