

ZASTOSOWANIE:
Inwertery BWitt przetwarzają napięcie stałe 24-220V na napięcie sinusoidalne 230V.
Mogą być wykorzystywane do zasilania sprzętu:
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
| Model wg mocy |
1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA | |
| WEJŚCIE | 22-28VDC | Napięcie nominalne 24VDC, zakres napięć 20VDC-30VDC | |||||||
| 45,5-57VDC | Napięcie nominalne 48VDC, zakres napięć 40VDC-60VDC | ||||||||
| 104-131VDC | Napięcie nominalne 110VDC, zakres napięć 90VDC-135VDC | ||||||||
| 208-260VDC | Napięcie nominalne 220VDC, zakres napięć 180VDC-275VDC | ||||||||
| 24VDC - maksymalny prąd wejściowy | 42A | 83A | 125A | X | X | X | X | X | |
| 48VDC - maksymalny prąd wejściowy | 21A | 42A | 63A | 83A | 104A | 125A | 167A | 208A | |
| 110VDC - maksymalny prąd wejściowy | 9A | 18A | 27A | 36A | 45A | 55A | 72A | 90A | |
| 220VDC - maksymalny prąd wejściowy | 4,5A | 9A | 13,5A | 18A | 22,5A | 27A | 36A | 45A | |
| Bypass - zakres napięć | 180VAC - 260VAC | ||||||||
| Bypass - maksymalny pobór prądu | 4,5A | 9,1A | 13,6A | 18,2A | 22,7A | 27,2A | 36,3A | 45,4A | |
| Bypass - czas przełączenia | =<5ms | ||||||||
| Częstotliwość | 50/60Hz | ||||||||
| WYJŚCIE AC | Moc wyjściowa (VA) | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 6kVA | 8kVA | 10kVA |
| Moc wyjściowa (W) | 0,8kW | 1,6kW | 2,4kW | 3,2kW | 4kW | 4,8kW | 6,4kW | 8kW | |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 3,6A | 7,3A | 11A | 14,5A | 18,2A | 21,8A | 29A | 36,3A | |
| Napięcie wyjściowy | 220V (+/- 10V), ustawiane na panelu frontowym, całkowity zakres 170-280V | ||||||||
| Precyzja napięcia wyjściowego | 220V (+/- 1,5%) | ||||||||
| Wskaźnik mocy | > 0,8 | ||||||||
| Efektywność inwersji (80%) | =>85% | ||||||||
| Przeciążenie | 100-120% przez 60s, 121-150% przez 10 s | ||||||||
| Dynamiczny czas reakcji | <5% V nominalnego dla zmiany obciążenia 0-100% w czasie < 5s | ||||||||
| Kształt fali | czysty sinus | ||||||||
| Czas przełącznia na bypass | < 8ms | ||||||||
| Częstotliwość - precyzja | 50/60 Hz | ||||||||
| Częstotliwość na wyjściu | 50-60Hz (automatyczna synchronizacja z częstliwością bypass) | ||||||||
| THD | <3% dla obciążenia liniowego | ||||||||
| WSKAŹNIKI |
Wyświetlacz LCD | Napięcie wejściowe i wyjściowe, częstotliwość, pobór prądu, temperatura, itp. | |||||||
| Kontrolki LED | Praca normalna, normalna inwersja, rozładowanie baterii, przeciążenie | ||||||||
| ZGODNOŚĆ |
LVD | EN 60950-1 | |||||||
| EMC/EMI | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1 ;IEC 61000-6-2 and IEC 61000-6-4 | ||||||||
| RoHS | IEC 62321-4 , IEC 62321-5,IEC 62321-6,IEC 62321-7,IEC 62321-8 | ||||||||
| WENTYLACJA | Kontrola temperatury | 2 wentylatory | 4 wentylatory | 6 wentylatorów | 4 wentylatory | ||||
| OBUDOWA |
Kolor | czarny (możliwość zamówienia obudowy w dedykowanym kolorze) | |||||||
| Wymiary fizyczne | 482mm/347mm/88mm W/D/H 2U | 482mm/430mm/88mm W/D/H 2U | 482mm/470mm/176mm 4U | ||||||
| ZABEZPIECZENIA |
Wewnętrzne zabezpieczenia | Przeciążenie, zbyt wysoka temperatura, zwarcie, zbyt wysokie napięcie AC, odwrócona polaryzacja DC | |||||||
| Alarm wejścia DC | Zbyt niskie i zbyt wysokie napięcie baterii | ||||||||
| Sygnalizacja audiowizualna | Czerwona dioda LED i głośnik | ||||||||
| Temperatura | Sterowanie wiatrakami dostosowane do temperatury pracy | ||||||||
| Dziennik zdarzeń | 100-1000 alarmów historycznych | ||||||||
| INTERFEJS | 5 wyjść sygnalizacyjnych | na potrzeby zdalnej kontroli stanu urządzenia | |||||||
| RS232 / RS485 | dostępne oba standardy naraz, na potrzeby zdalnej kontroli stanu urządzenia | ||||||||
| Opcjonalnie | SNMP | ||||||||
| 2 sensory temperatury | temperatura pracy wewnątrz i na zewnątrz | ||||||||
|
BEZPIECZEŃSTWO DIELEKTRYCZNE |
pomiędzy wejściem i wyjściem | 3500VDC/10mA/1min . Bez przebić i przerw | |||||||
| pomiędzy wejściem i obudową | 3500VDC/10mA/1min . Bez przebić i przerw | ||||||||
| pomiędzy wyjściem i obudową | 750VDC/10mA/1min . Bez przebić i przerw | ||||||||
| ŚRODOWISKO PRACY |
Głośność z odległości 1m | < 40dB | |||||||
| Temperatura pracy | -20 do +50 st. C | ||||||||
| Wysokość pracy | pełna moc do 2000 m npm, powyżej 2000 m npm spadek 2% mocy na każde 100m, maksymalna wysokość 5000 m npm | ||||||||
| Wilgotność pracy | 5-95% bez kondensacji | ||||||||

long.pl Dominik Parzydło
| ul. Poprawna 144B/2 03-984 Warszawa |
Nip: 113-202-51-50 Regon: 141036916 |
|
Biuro handlowe: long.pl Dominik Parzydło |
telefon: 22 233 00 08 |